Copyright © Taizhou JIADI Pump Industry Co., Ltd. 浙ICP备12031476号 Powered by 300.cn
Hotline
86-576-86335958
Add : Dayangcheng Industry Area, Daxi, Wenling, Zhejiang, China
E-mail:jiadi@jiadi.com
Page view:
Name
4SP5
NO.
I want to make an inquiry
Details
• Pump/Motor
NAME standard
Q max: 6.8(m³/h)
Insulation class: B
Protection grade: IP 68
Maximum diameter: Φ98mm
Highest temperature of liquid: 35℃
• PERFORMANCE TABLE: rmp:2850 Outlet:G1¼"~1½"
Type |
Motor Power |
Head max |
Q max |
||
Single phase 220-240V-50Hz | Three phase 380-415V-50Hz | kW |
Hp |
m |
m³/h |
4SPD504-0.37 | 4SPD504-0.37 | 0.37 | 0.5 | 25 | 6.5 |
4SPD506-0.55 | 4SPD506-0.55 | 0.55 | 0.75 | 38 | 6.5 |
4SPD508-0.75 | 4SPD508-0.75 | 0.75 | 1 | 50 | 6.5 |
4SPD512-1.1 | 4SPD512-1.1 | 1.1 | 1.5 | 76 | 6.5 |
4SPD517-1.5 | 4SPD3517-1.5 | 1.5 | 2 | 107 | 6.5 |
4SPD522-2.2 | 4SPD522-2.2 | 2.2 | 3 | 139 | 6.5 |
4SPD525-2.2 | 4SPD525-2.2 | 2.2 | 3 | 158 | 6.5 |
- | 4SPD533-3 | 3 | 4 | 208 | 6.5 |
- | 4SPD540-4 | 4 | 5.5 | 252 | 6.5 |
Previous article
4SP3
4SP8
Next article