Copyright © Taizhou JIADI Pump Industry Co., Ltd. 浙ICP备12031476号 Powered by 300.cn
Hotline
86-576-86335958
Add : Dayangcheng Industry Area, Daxi, Wenling, Zhejiang, China
E-mail:jiadi@jiadi.com
Page view:
Name
4SR2
NO.
I want to make an inquiry
Details
• Pump/Motor
NAME standard
Q max: 4.5(m³/h)
Insulation class: B
Protection grade: IP 68
Maximum diameter: Φ98mm
Highest temperature of liquid: 35℃
• PERFORMANCE TABLE: rmp:2850 Outlet:G1"~1¼"
Type |
Motor Power |
Head max |
Q max |
||
Single phase 220-240V-50Hz | Three phase 380-415V-50Hz | kW |
Hp |
m |
m³/h |
4SRm205-0.25 | 4SR205-0.25 | 0.25 | 0.33 | 34 | 4.5 |
4SRm208-0.37 | 4SR208-0.37 | 0.37 | 0.5 | 54 | 4.5 |
4SRm211-0.55 | 4SR211-0.55 | 0.55 | 0.75 | 74 | 4.5 |
4SRm214-0.75 | 4SR214-0.75 | 0.75 | 1 | 95 | 4.5 |
4SRm219-1.1 | 4SR219-1.1 | 1.1 | 1.5 | 128 | 4.5 |
4SRm225-1.5 | 4SR225-1.5 | 1.5 | 2 | 169 | 4.5 |
4SRm230-2.2 | 4SR230-2.2 | 2.2 | 3 | 203 | 4.5 |
4SRm235-2.2 | 4SR235-2.2 | 2.2 | 3 | 237 | 4.5 |
- | 4SR240-3 | 3 | 4 | 270 | 4.5 |
- | 4SR245-3 | 3 | 4 | 304 | 4.5 |
- | 4SR252-4 | 4 | 5.5 | 352 | 4.5 |
- | 4SR260-4 | 4 | 5.5 | 406 | 4.5 |
Previous article
4FSm
4SR3
Next article