
4SP14
Summary:
keywords:

Service:
4SP14
Details
·Pump/Motor
·Performance Table: rpm:2850 Outlet:G2"
MODEL | POWER | MAX. HEAD | MAX. FLOW | |||||||||||||||||||
220V/50Hz | 380V/50Hz | kW | HP | m | m3 /h | |||||||||||||||||
4SPD1405-1.5 | 4SP1405-1.5 | 1.5 | 2 | 33 | 20 | |||||||||||||||||
4SPD1407-2.2 | 4SP1407-2.2 | 2.2 | 3 | 46 | 20 | |||||||||||||||||
4SPD1410-3 | 4SP1410-3 | 3 | 4 | 66 | 20 | |||||||||||||||||
4SPD1413-4 | 4SP1413-4 | 4 | 5.5 | 86 | 20 | |||||||||||||||||
_ | 4SP1418-5.5 | 5.5 | 7.5 | 119 | 20 | |||||||||||||||||
_ | 4SP1425-7.5 | 7.5 | 10 | 165 | 20 |
Do not hesitated to connect with us for more detail information!
Pre
None
Next
Message