100QJ8

Details


·Pump/Motor

 

·Performance Table:   rpm:2850 Outlet:G1½"~2"

MODEL POWER MAX. HEAD MAX. FLOW
220V/50Hz 380V/50Hz kW HP m m3 /h
100QJD804-0.75 100QJ804-0.75 0.75 1 25 13 .6
100QJD805-1.1 100QJ805-1.1 1.1 1.5 31 13 .6
100QJD807-1.5 100QJ807-1.5 1.5 2 43 13 .6
100QJD808-1.5 100QJ808-1.5 1.5 2 50 13 .6
100QJD810-2.2 100QJ810-2.2 2.2 3 62 13 .6
100QJD811-2.2 100QJ811-2.2 2.2 3 68 13 .6

Do not hesitated to connect with us for more detail information!

Pre

4SR2

Next

Message

%{tishi_zhanwei}%