4SR8
Summary:
keywords:
Service:
4SR8
Details
·Pump/Motor
·Performance Table: rpm:2850 Outlet:G1½"~2"
MODEL | POWER | MAX. HEAD | MAX. FLOW | |||||||||||||||||||
220V/50Hz | 380V/50Hz | kW | HP | m | m3 /h | |||||||||||||||||
4SRm805-0.55 | 4SR805-0.55 | 0.55 | 0.75 | 28 | 14.7 | |||||||||||||||||
4SRm807-0.75 | 4SR807-0.75 | 0.75 | 1 | 39 | 14.7 | |||||||||||||||||
4SRm809-1.1 | 4SR809-1.1 | 1.1 | 1.5 | 50 | 14.7 | |||||||||||||||||
4SRm811-1.5 | 4SR811-1.5 | 1.5 | 2 | 62 | 14.7 | |||||||||||||||||
4SRm814-2.2 | 4SR814-2.2 | 2.2 | 3 | 78 | 14.7 | |||||||||||||||||
4SRm816-2.2 | 4SR816-2.2 | 2.2 | 3 | 90 | 14.7 | |||||||||||||||||
4SRm820-3 | 4SR820-3 | 3 | 4 | 112 | 14.7 | |||||||||||||||||
4SRm824-4 | 4SR824-4 | 4 | 5.5 | 134 | 14.7 | |||||||||||||||||
_ | 4SR828-5.5 | 5.5 | 7.5 | 157 | 14.7 | |||||||||||||||||
_ | 4SR832-5.5 | 5.5 | 7.5 | 179 | 14.7 | |||||||||||||||||
_ | 4SR836-7.5 | 7.5 | 10 | 202 | 14.7 | |||||||||||||||||
_ | 4SR840-7.5 | 7.5 | 10 | 224 | 14.7 |
Do not hesitated to connect with us for more detail information!
Pre
4SR10
Next
Message